8. Prvenstvo sahovskog kluba Vidikovac

Organizator(i) : Sahovski klub Vidikovac
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Igor Lukic, regionalni sudija
Rejting-O : 589
Datum : 09.10.2012 do 10.10.2012

Pocetna lista

SBr.   Ime NRtg IntrRtg Klub Datum rodjenja
1 I Stanimirovic Milos 0 1957 Vidikovac 00.00.1989
2 I Hlebec Darko 0 1829 Vidikovac 00.00.1984
3 I Graovac Vidak Balsa 483 1770 Vidikovac 00.00.2000
4 I Savic Mihailo S 399 1701 Vidikovac 00.00.2000
5 I Kurtaj Filip 370 1634 Vidikovac 00.00.1993
6 II Jolovic Igor 317 0 Vidikovac 00.00.1993
7 II Savicic Marko 302 0 Vidikovac 00.00.1997
8 II Jolovic Boris 253 0 Vidikovac 00.00.1996
9 II Cvoro Aleksa 246 0 Vidikovac 00.00.1998
10 III Kankaras Andrija 217 0 Vidikovac 00.00.1997
11 II Micevic Milan 209 0 Vidikovac 00.00.2000
12 II Jovanovic Predrag 203 0 Vidikovac 00.00.1952
13 II Radujko Djordje 202 0 Vidikovac 00.00.1993
14 IV Petrovic Vojin 191 0 Kralj 00.00.2000
15 III Savicic Dusan 152 0 Vidikovac 00.00.1998
16 IV Rajcic Dimitrije 147 0 Vidikovac 00.00.2000
17 III Tosic Jovan 124 0 Vidikovac 00.00.1997
18   Brakovic Mateja 113 0 Vidikovac 00.00.2000
19   Miloradovic Marko 113 0 Kralj 00.00.2000
20   Burtanovic Nikola 100 0 Vidikovac 00.00.1999

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager