Kategorni turnir IV kategorinika

za osvajanje III kategorije

Organizator(i) : Sahovski klub Vidikovac
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Sinisa Slavic
Rejting-O : 154
Datum : 16.06.2012 do 17.06.2012

Pocetna lista

SBr.   Ime IntrRtg Klub Datum rodjenja
1 IV Petrovic Vojin 206 Kralj 00.00.2000
2 IV Srbakoski Stevan 187 Copic 00.00.1997
3 IV Subotic Nemanja 185 Kralj 00.00.1998
4 IV Jekic Mihailo 176 Kralj 00.00.2002
5 IV Bicanin Andreja 174 Copic 00.00.1998
6 IV Dukic Petar 167 Vidikovac 00.00.2003
7 IV Paunovic Sara 164 Kralj 00.00.2001
8 IV Ranitovic Dusan 153 Vidikovac 00.00.2003
9 IV Pesic Boris 151 Vidikovac 00.00.2003
10 IV Pavlovic Lazar 136 Vidikovac 00.00.2003
11 IV Nikolic Filip 135 Vidikovac 00.00.2002
12 IV Rajcic Dimitrije 128 Vidikovac 00.00.2000
13 IV Spasenovic Nikola 128 Kralj 00.00.2001
14 IV Slavic Miroslav 118 Kralj 00.00.2000
15 IV Djordjevic Nevena 102 Vidikovac 00.00.2004

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager