Kategorni turnir IV kategornika

za osvajanje III kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac i SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Rejting-O : 106
Datum : 25.05.2013 do 26.05.2013

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Poena BK. BK. Rez. pobd
1 2 Nikolic Bogdan 6 23 22 0 6
2 3 Nikolic Filip 5 24 23 0 4
3 8 Djurdjevic Petar 27 24½ 0 4
4 6 Zdravkovic Sasa 4 25½ 24½ 0 4
5 9 Krstic Dimitrije 24½ 22 0 3
6 4 Ranitovic Dusan 3 24½ 23½ 0 3
7 5 Stanic Stasa 3 23 22 0 3
8 10 Stanic Novak 24 23 0 2
9 1 Krsmanovic Jovan 23½ 22½ 0 2
10 7 Beocanin Marko 1 26 23½ 0 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager