Kategorni turnir vankategornika

za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Igor Jolovic, klupski sudija
Datum : 25.01.2014 do 26.01.2014

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Poena BK. BK. Rez. pobd
1 20 Veljkovic Stefan 26 29 0 6
2 19 Velickovic Tara 6 26 29 0 6
3 10 Milic Marko 5 26 29 0 5
4 15 Pantelic *Vidikovac Vasilije 27½ 29½ 0 4
5 7 Leko Luka 26 27½ 0 4
6 21 Zekovic Andrijana 4 25½ 28½ 0 3
7 16 Petrovic Luka 4 24½ 26½ 0 4
8 4 Djurdjevic Marija 4 24 26½ 0 4
9 5 Janik Aleksa 4 23½ 25½ 0 3
10 12 Nikolic Filip 4 23 25 0 4
11 17 Radoicic Andrija 4 21½ 23½ 0 3
12 11 Mirkovic Lazar 28½ 31½ 0 3
13 18 Tatic Jovan 3 29½ 32½ 0 3
14 9 Miletic Djordje 3 25 26½ 0 3
15 6 Lazic Marko 3 22 24 0 2
16 1 Boskovic Boris 3 21½ 23½ 0 3
17 8 Marjanovic Sara 3 17 18½ 0 1
18 14 Pantelic *Kralj Vasilije 20½ 22 0 1
19 3 Djordjevic Novak 2 21½ 23 0 2
20 2 Daljevic Ognjen 2 20½ 22 0 1
21 13 Pandilovic Jakov 18½ 20½ 0 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager