Kategorni turnir II kategornika

za osvajanje I kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac i SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Igor Lukic, regionalni sudija
Rejting-Ø : 1225
Datum : 08.02.2014 do 17.02.2014

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Rtg Poena BK. BK. Rez. pobd
1 6 Jolovic Boris 0 40½ 43 0 7
2 8 Pantic Milos 0 42½ 46 0 4
3 1 Ivic Lazar 1557 6 39½ 42 0 4
  5 Ivanovic Marko 0 6 39½ 42 0 4
5 11 Todorovic Kristina 0 41½ 44 0 3
6 9 Paunovic Sara 0 42½ 45 0 3
7 2 Djordjevic Nevena 1123 40 42½ 0 2
8 3 Bodlovic Lazar 0 4 45 48½ 0 3
9 7 Maslic Nenad 0 44 46½ 0 2
10 10 Savic Anisia 0 38½ 41 0 2
11 4 Cvoro Aleksa 0 42 45½ 0 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager