Kategorni turnir vankategornika

za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac i Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : Marija Lukic, medjunarodni sudija
Sudija : Igor Jolovic, klupski sudija
Datum : 26.04.2014 do 27.04.2014

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Skola Poena BK. BK. Rez. pobd
1 8 Janik Aleksa Kralj 26 29 0 6
2 6 Djurdjevic Marija Kralj 5 27 29 0 5
3 2 Boskovic Boris Vidikovac 5 25 27 0 5
4 3 Daljevic Ognjen Vidikovac 25½ 28½ 0 4
5 14 Milovanovic Mihajlo Kralj 4 27½ 30½ 0 4
6 17 Tatic Jovan Vidikovac 4 25 27 0 3
7 12 Lazic Marko Vidikovac 4 24 26 0 3
8 1 Antonijevic Igor Vidikovac 4 22 25 0 4
9 4 Djankovic Uros Kralj 4 21 22 0 4
10 16 Pavlovic Nemanja Vidikovac 24½ 25½ 0 2
11 5 Djurdjevic Elena Kralj 18½ 19½ 0 3
12 13 Lukic Kristina Kralj 3 28 31½ 0 3
13 9 Jovandic Jakov Kralj 3 25½ 29 0 3
14 15 Pantelic Vasilije Kralj 3 22½ 23½ 1 2
15 11 Lazic Jovana Vidikovac 3 22½ 23½ 0 2
16 10 Kricak Vukasin Kralj 2 25 26 0 1
17 7 Djuricic Toma Kralj 1 20½ 22½ 0 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager