Kategorni turnir IV kategornika

za osvajanje III kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac i SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : Marija Lukic, medjunarodni sudija
Sudija : Igor Jolovic, klupski sudija
Grad : Vidikovac - Beograd
Datum : 18.10.2014 do 19.10.2014

Konacna lista

Rg. SNr   Name Schule Pkte BK. BK. Rez. pobd
1 10 IV Nikolic Igor Kralj 7 24 27 0 7
2 9 IV Mircevski Marko Vidikovac 6 24 27 0 6
3 11 IV Pantelic Vasilije Kralj 4 26½ 28½ 0 3
4 3 IV Budimac Luka Kralj 4 23½ 25½ 0 4
5 1 IV Antonijevic Igor Vidikovac 26½ 29½ 0 3
6 7 IV Milic Marko Vidikovac 26 28 0 2
7 5 IV Grubic Bogdan Vidikovac 3 27½ 30½ 0 2
8 4 IV Daljevic Ognjen Vidikovac 3 27½ 29½ 0 2
9 2 IV Boskovic Boris Vidikovac 3 22½ 24½ 0 1
10 6 IV Miletic Djordje Kralj 3 21 23 0 2
11 8 IV Milovanovic Mihajlo Kralj 2 21 24 0 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager