Kategorni turnir vankategornika

za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac i SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : Marija Lukic, medjunarodni sudija
Sudija : Igor Jolovic, klupski sudija
Grad : Vidikovac - Beograd
Datum : 18.10.2014 do 19.10.2014

Konacna lista

Rg. SNr Name Pkte BK. BK. Rez. pobd
1 7 Kozomara Milos 7 25½ 28½ 0 7
2 3 Davidovic Zeljko 28½ 31½ 0 5
3 5 Jovicic Dusan 27½ 28½ 0 5
4 4 Jovanovic Andrija 4 29 31 0 4
5 6 Jovicic Teodora 4 27 30 0 4
6 10 Pavlovic Nemanja 4 23 25 0 3
7 8 Marinkovic Stefan 4 20½ 21½ 0 4
8 12 Tatic Jovan 4 20 21 0 4
9 13 Visekruna Ana 26 28 0 2
10 2 Beocanin Luka 21 23 0 2
11 9 Pantelic P Vasilije 3 30 33½ 0 3
12 14 Vranes Luka 3 24 25 0 2
13 11 Stojanovic Djordje 2 23 24 0 1
14 1 Aleksic Vladimir 2 22 23 0 1
15 15 Zivanovic Stefan 1 22 24 0 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager