Kategorni turnir vankategornika

za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac i SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : Marija Lukic, medjunarodni sudija
Sudija : Igor Lukic - regionalni sudija i Igor Jolovic - klupski sudija
Rejting-Ø : 1000
Datum : 01.11.2014 do 02.11.2014
Kolo 6
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 17 Pantelic Vasilije 0 - 1 5 Markovic Zoran 11
2 18 Petrovic Dusan 4 0 - 1 Misic Aleksa 14
3 23 Tesic Nikola 4 1 - 0 Ilic Strahinja 7
4 2 Andjelic Danilo 3 1 - 0 3 Ristivojevic Rajkovic Jakov 19
5 8 Janjic Slobodan 3 0 - 1 3 Roca Petar 20
6 13 Milasinovic Milica 3 0 - 1 3 Vranes Luka 25
7 9 Kricak Vukasin 0 - 1 2 Maric Dimitrije 10
8 22 Tatic Jovan 1 - 0 2 Vucinic Petar 26
9 6 Djuricic Toma 2 0 - 1 2 Vladisavljevic Marko 24
10 3 Andjelkovic Stefan 2 1 - 0 Djordjevic Novak 5
11 4 Delija Novak 0 - 1 Mihailovic Adam 12
12 16 Novovic Dusan 1 1 - 0 ½ Aleksic Vladimir 1
13 15 Nedeljkov Andrej ½ 1 - 0 1 Stanojevic Bogdan 21

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com