Finale prvenstva šahovskih

klubova Vidikovac i Kralj

Organizator(i) : Šahovski klub Vidikovac
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Igor Lukic, regionalni sudija
Grad : Vidikovac
Rejting-Ø : 1099
Datum : 06.12.2014 do 07.12.2014

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg Skola Poena BK.
1 1 MK Savic Mihailo S 1942 Vidikovac 8 48½
2 4 MK Graovac Vidak Balsa 1870 Vidikovac 8 48½
3 2 MK Hlebec Darko 1913 Vidikovac 50
4 3 I Brankov Kristina 1886 Vidikovac 49½
5 10 I Savicic Marko 0 Vidikovac 6 46
6 25 III Matovic Andjela 0 Kralj 6 36½
7 6 II Djordjevic Nevena 1131 Vidikovac 6 36½
8 17 II Stanisavljevic Djordje 0 Vidikovac 48½
9 7 I Bodlovic Lazar 0 Kralj 47
10 9 I Radujko Djordje 0 Vidikovac 47
11 11 I Todorovic Marija 0 Vidikovac 39
12 8 I Kujundzic Vid 0 Kralj 5 45
13 5 I Todorovic Kristina 1310 Vidikovac 5 44½
14 15 II Savicic Dusan 0 Vidikovac 5 42
15 12 II Burtanovic Nikola 0 Vidikovac 5 40½
16 19 III Budimac Luka 0 Kralj 5 40½
17 18 III Balaban Andrej 0 Kralj 5 39
18 24 III Krstic Dimitrije 0 Kralj 5 38
19 28 III Nikolic Filip 0 Vidikovac 5 33
20 16 II Spasic Nikola 0 Vidikovac 39
21 29 III Pesic Boris 0 Vidikovac 38
22 20 III Djankovic Uros 0 Kralj 36
23 23 III Krsmanovic Jovan 0 Vidikovac 4 41½
24 22 III Kalicanin Milana 0 Kralj 4 39½
25 27 III Mircevski Marko 0 Vidikovac 4 37½
26 41 IV Vranov Marko 0 Vidikovac 4 34½
27 40 IV Velickovic Tara 0 Vidikovac 4 33½
28 32 IV Daljevic Ognjen 0 Vidikovac 4 32½
29 35 IV Milic Marko 0 Vidikovac 4 31
30 38 IV Petrovic Dusan 0 Kralj 4 31
31 33 IV Leko Luka 0 Vidikovac 4 29½
32 21 III Jovanovic Andrija 0 Kralj 37
33 13 II Kozomara Milos 0 Vidikovac 3 42
34 31 IV Boskovic Boris 0 Vidikovac 3 35
35 39 IV Tatic Jovan 0 Vidikovac 3 34
36 36 IV Pantelic Vasilije 0 Kralj 3 33
37 34 IV Maric Dimitrije 0 Kralj 3 29
38 30 IV Antonijevic Igor 0 Vidikovac 30
39 14 II Milic Djordje 0 Vidikovac 2 37½
40 37 IV Pavlovic Nemanja 0 Vidikovac 2 35
41 26 III Milovanovic Mihajlo 0 Kralj 33½

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com