6. Open u atomcu

Vankategornici

Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Rejting-Ø : 1000
Datum : 01.02.2015

Konacna lista

Plasman SBr. Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poena Koja Rez.
1 2 Krstic Dimitrije Nikolic Igor * 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 4 0
2 3 Ranitovic Dusan Budimac Luka 0 * 1 1 0 1 1 1 1 1 7 2 1
3 4 Pantelic Vasilije (K) Maric Dimitrije 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7 2 0
4 7 Milasinovic Milica Stojanovic Djordje 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 6 1 1
5 1 Antonijevic Igor Miletic Djordje 0 1 0 0 * 1 1 1 1 1 6 1 0
6 5 Daljevic Ognjen Janjic Slobodan 1 0 0 0 0 * 0 1 1 0 3 1 0
7 9 Pesic Boris Djordjevic 0 0 0 0 0 1 * 1 0 1 3 0 0
8 10 Rajcic Dimitrije Vucinic Petar 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2 0 1
9 6 Kricak Vukasin Andjelkovic 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 2 0 0
10 8 Misic Aleksa Djuricic Toma 0 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 0 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager