Turnir vankategornika

za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac i SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : Marija Lukic, medjunarodni sudija
Sudija : Marko Micovic i Igor Jolovic regionalni sudija
Datum : 04.04.2015 do 05.04.2015

Konacna lista

Rank SNo. Name Pts BK. BK. Rez. pobd
1 17 Sekulic Aleksa 25½ 28½ 0 6
2 2 Arsenijevic Aleksandar 25½ 27½ 0 6
3 19 Stojanovic Djordje 5 27½ 30 0 5
4 8 Lazovic Marko 5 26 28 0 5
5 16 Savic Ana 5 22 25 0 5
6 14 Pantic Vanja 4 29 32 0 4
7 20 Tomic Stefan 4 25 27½ 0 3
8 10 Milasinovic Milica 4 25 27 0 4
9 22 Zivanovic Stefan 4 23 25 0 3
10 3 Ciric Andrej 4 22 24 0 4
  5 Jovandic Jakov 4 22 24 0 4
12 15 Rajcic Lazar 3 27½ 29½ 0 3
13 1 Andjelkovic Stefan 3 26 28 0 3
14 9 Mihailovic Adam 3 25 27 0 3
15 7 Kricak Vukasin 3 24½ 26½ 0 3
16 6 Kracunovic Lazar 3 21½ 23½ 0 2
17 23 Aleksic Vladimir 3 20½ 22½ 0 2
18 4 Dabic Dusan 3 17½ 19½ 0 2
19 21 Vranes Luka 21½ 23½ 0 2
20 12 Mladjenovic Luka 20½ 22½ 0 2
21 13 Novovic Dusan 2 23½ 25½ 0 2
22 11 Miletic Lana 2 21½ 24½ 0 1
23 18 Stankovic Aleksa 2 18½ 20½ 0 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager