| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Sudija | : Igor Jolovic, regionalni sudija |
| Grad | : Beograd |
| Datum | : 31.10.2015 do 01.11.2015 |
| Rank | SNo. | Name | Pts | BK. | BK. | Rez. | pobd |
| 1 | 3 | Crnogorac Nikola | 6½ | 28 | 31 | 0 | 6 |
| 2 | 9 | Kozomara Filip | 6½ | 27½ | 30 | 0 | 6 |
| 3 | 18 | Visekruna Ana | 5 | 30 | 33½ | 0 | 5 |
| 4 | 11 | Nenkovic Aleksa | 5 | 25 | 28 | 0 | 5 |
| 5 | 24 | Zivic Andrija | 4½ | 26 | 28½ | 0 | 4 |
| 6 | 13 | Stancevic Petar | 4½ | 25½ | 27 | 0 | 4 |
| 7 | 20 | Vujic Andrea | 4½ | 17 | 19 | 0 | 4 |
| 8 | 2 | Ciric Andrej | 4 | 26½ | 29½ | 0 | 4 |
| 9 | 22 | Zdravkovic Todor | 4 | 26½ | 29 | 0 | 4 |
| 10 | 15 | Topalovic Dimitrije | 4 | 26½ | 28½ | 0 | 4 |
| 11 | 5 | Delija Novak | 4 | 25½ | 28 | 0 | 4 |
| 12 | 23 | Zivanovic Stefan | 4 | 25 | 27 | 0 | 4 |
| 13 | 1 | Andjelkovic Stefan | 4 | 21½ | 23½ | 0 | 4 |
| 14 | 26 | Zivkovic Mihajlo | 3½ | 22 | 23½ | 0 | 2 |
| 15 | 17 | Vidakovic Kosta | 3½ | 21 | 23 | 0 | 3 |
| 16 | 6 | Djuricic Toma | 3½ | 20 | 22½ | 0 | 2 |
| 17 | 16 | Veselinovic Milica | 3 | 24 | 25½ | 0 | 3 |
| 18 | 14 | Stefanovic Dimitrije | 3 | 23 | 25½ | 0 | 3 |
| 19 | 19 | Vujatovic Irina | 3 | 22 | 24 | 0 | 3 |
| 20 | 8 | Knezevic Andrej | 2½ | 25 | 27½ | 0 | 2 |
| 21 | 12 | Ognjanovic Filip | 2½ | 22½ | 24 | 0 | 1 |
| 22 | 7 | Gomilanovic Nikola | 2½ | 22 | 24½ | 0 | 1 |
| 23 | 21 | Vukicevic Jana | 2½ | 19½ | 22 | 0 | 1 |
| 24 | 4 | Cvetkovic Tijana | 2½ | 19½ | 21 | 0 | 2 |
| 25 | 25 | Zivkovic Luka | 2 | 21½ | 23½ | 0 | 2 |
| 26 | 10 | Milovanovic Marko | 2 | 20½ | 22 | 0 | 1 |
| 27 | 27 | Zivkovic Nikola | 1½ | 19½ | 21½ | 0 | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com