| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Sudija | : Igor Jolovic, regionalni sudija |
| Grad | : Beograd |
| Datum | : 31.10.2015 |
| Rank | SNo. | Name | Pts | BK. | BK. | Rez. | pobd |
| 1 | 9 | Stefanovic Nikola | 7 | 26 | 29 | 0 | 7 |
| 2 | 7 | Savic Ana | 5 | 27 | 30 | 0 | 5 |
| 3 | 11 | Zogovic Marko | 5 | 26½ | 27½ | 0 | 4 |
| 4 | 5 | Pantic Vanja | 4 | 29 | 31 | 0 | 4 |
| 5 | 8 | Sekulic Aleksa | 4 | 26½ | 27½ | 0 | 3 |
| 6 | 2 | Daljevic Ognjen | 4 | 26 | 28 | 0 | 4 |
| 7 | 6 | Petrovic Dusan | 4 | 24½ | 25½ | 0 | 3 |
| 8 | 4 | Pantelic Vasilije | 3 | 26½ | 27½ | 0 | 2 |
| 9 | 3 | Misic Aleksa | 3 | 22½ | 23½ | 0 | 2 |
| 10 | 10 | Stojanovic Djordje | 2 | 21½ | 22½ | 0 | 1 |
| 11 | 1 | Boskovic Boris | 1 | 22½ | 24½ | 0 | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com