| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Sudija | : Igor Jolovic, regionalni sudija |
| Grad | : Beograd |
| Datum | : 31.10.2015 do 01.11.2015 |
| No. | SNo. | Name |
| 1 | 1 | Andjelkovic Stefan |
| 2 | 2 | Ciric Anrej |
| 3 | 3 | Crnogorac Nikola |
| 4 | 4 | Cvetkovic Tijana |
| 5 | 5 | Delija Niovak |
| 6 | 6 | Djuricic Toma |
| 7 | 7 | Gomilanovic Nikola |
| 8 | 8 | Knezevic Andrej |
| 9 | 9 | Kozomara Filip |
| 10 | 10 | Milovanovic Marko |
| 11 | 11 | Nenkovic Aleksa |
| 12 | 12 | Ognjanovic Filip |
| 13 | 13 | Stancevic Petar |
| 14 | 14 | Stefanovic Dimitrije |
| 15 | 15 | Topalovic Dimitrije |
| 16 | 16 | Veselinovic Milica |
| 17 | 17 | Vidakovic Kosta |
| 18 | 18 | Visekruna Ana |
| 19 | 19 | Vujatovic Irina |
| 20 | 20 | Vujic Andrea |
| 21 | 21 | Vukicevic Jana |
| 22 | 22 | Zdravkovic Todor |
| 23 | 23 | Zivanovic Stefan |
| 24 | 24 | Zivic Andrija |
| 25 | 25 | Zivkovic Luka |
| 26 | 26 | Zivkovic Mihajlo |
| 27 | 27 | Zivkovic Nikola |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com