| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Sudija | : Igor Jolovic, regionalni sudija |
| Grad | : Beograd |
| Datum | : 31.10.2015 |
| No. | SNo. | Name |
| 1 | 1 | Boskovic Boris |
| 2 | 2 | Daljevic Ognjen |
| 3 | 3 | Misic Aleksa |
| 4 | 4 | Pantelic Vasilije |
| 5 | 5 | Pantic Vanja |
| 6 | 6 | Petrovic Dusan |
| 7 | 7 | Savic Ana |
| 8 | 8 | Sekulic Aleksa |
| 9 | 9 | Stefanovic Nikola |
| 10 | 10 | Stojanovic Djordje |
| 11 | 11 | Zogovic Marko |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com