Kategorni turnir

za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : Sahovski klub Vidikovac
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Rejting-O : 102
Datum : 12.05.2012 do 13.05.2012

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Rtg Datum rodjenja Poena BK.
1 18 Srbakoski Stevan 100 00.00.1997 27
2 4 Bicanin Andreja 100 00.00.1998 6 28
3 1 Nikolic Filip 127 00.00.2001 5 28½
4 16 Pesic Boris 100 00.00.2003 5 24½
5 3 Stanic Stasa 109 00.00.2002 28½
6 12 Kojic Mihajlo 100 00.00.2000 4 28½
7 11 Karanovic Djordje 100 00.00.2003 4 27
8 10 Jovanovic Dusan 100 00.00.2003 4 26½
9 6 Brakovic Mateja 100 00.00.2000 4 24½
10 20 Velickovic Tara 100 00.00.2006 4 19½
11 2 Todorovic Bojan 113 00.00.2000 24
12 8 Jelisavcic Milija 100 00.00.2000 24
13 19 Stanic Novak 100 00.00.2003 19
14 14 Lazic Jovana 100 00.00.2003 3 22½
15 13 Kovacevic Mihailo 100 00.00.2002 3 21½
16 5 Bizic Miroslav 100 00.00.2004 3 19
17 21 Krca Martin 100 00.00.2000 3 18
18 17 Sandic Uros 100 00.00.2004 19½
19 15 Nesic Mihailo 100 00.00.2004 1 18
20 9 Jeremic Uros 100 00.00.2007 1 17½
21 7 Devrnja Milan 100 00.00.2006 0 19

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager