| Organizator(i) | : Sahovski savez Beograda |
| Direktor turnira | : Mr Dragan Kotevski |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Bozidar Petrovic |
| Sudija | : NA Tina Kis |
| Grad | : Beograd |
| Rejting-O | : 1421 |
| Datum | : 23.12.2012 do 27.12.2012 |
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Klub | Poena | BK. | |
| 1 | 1 | I | Rakic Teodora | 1858 | SK Lestane | 6½ | 25 |
| 2 | 3 | II | Petrovic Tamara | 1650 | C Srb | 5½ | 23½ |
| 3 | 4 | II | Petrovic Tijana | 1631 | C Srb | 4½ | 26½ |
| 4 | 5 | II | Nickovic Teodora | 1556 | SK Nestor | 4 | 27½ |
| 5 | 11 | IV | Galovic Andjelina | 1160 | SK Ripanj | 4 | 24½ |
| 6 | 7 | II | Turopoljac Sanja | 1374 | SK H R Kapablanka | 3½ | 27 |
| 7 | 6 | II | Dejanovic Ivana | 1499 | SK Lestane | 3½ | 25 |
| 8 | 12 | IV | Savic Anisija | 1160 | SK Vidikovac | 3½ | 21 |
| 9 | 8 | III | Rudovic Masa | 1170 | SK Tadic | 3 | 22 |
| 10 | 10 | IV | Dlordjevic Nevena | 1160 | SK Vidikovac | 2 | 23 |
| 11 | 2 | II | Ivkovic Aleksandra | 1679 | SK Delfin | 1 | 23 |
| 12 | 9 | IV | Andjelkovic Sara | 1160 | 1 | 23 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com