| Organizator(i) | : Sahovski savez Beograda |
| Direktor turnira | : Mr Dragan Kotevski |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Bozidar Petrovic |
| Sudija | : NA Tina Kis |
| Grad | : Beograd |
| Rejting-O | : 1612 |
| Datum | : 29.06.2012 do 05.07.2012 |
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Klub | Poena | BK. | |
| 1 | 3 | I | Velikic Adela | 1874 | SK Delfin | 8½ | 43½ |
| 2 | 2 | I | Milanovic Maja | 1879 | SK Nestor | 8 | 43½ |
| 3 | 1 | I | Panic Anastasija | 1974 | SK Vidikovac | 6½ | 44½ |
| 4 | 6 | II | Ivkovic Aleksandra | 1679 | SK Delfin | 5½ | 45 |
| 5 | 10 | II | Gagic Andrea | 1531 | SK N B S K | 5 | 46½ |
| 6 | 4 | I | Rakic Teodora | 1858 | SK Lestane | 5 | 45½ |
| 7 | 5 | I | Markovic Tamara | 1801 | SK Nestor | 5 | 44 |
| 8 | 7 | II | Rudovic Anja | 1570 | SK Tadic | 4½ | 41½ |
| 9 | 13 | II | Djakovic Nevena | 1416 | SK Delfin | 4 | 41½ |
| 10 | 11 | II | Dejanovic Ivana | 1499 | SK Lestane | 4 | 40 |
| 11 | 8 | II | Nickovic Teodora | 1556 | SK Nestor | 4 | 38 |
| 12 | 9 | II | Misic Jana | 1548 | SK Delfin | 4 | 36½ |
| 13 | 15 | II | Stefanovic Andjela | 1180 | SK Delfin | 3 | 34½ |
| 14 | 14 | II | Turopoljac Sanja | 1374 | SK H R Kapablanka | 2½ | 34 |
| 15 | 12 | II | Vuckovic Jovana S | 1434 | SK Delfin | 2½ | 33 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com