Kategorni turnir u ATOMCU

za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac i SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Datum : 01.06.2013

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Poena BK. BK. Rez. pobd
1 5 Jolovic Igor Jolovic Boris 9 43 47 0 9
2 12 Savic Mihailo Graovac Balsa 8 42 45 0 8
3 13 Savicic Marko Micovic Marko 6 46 48 0 6
4 3 Brankov Kristina Lukic Igor 6 45 48 0 6
5 10 Petrovic Vojin Bodlovic Lazar 6 44 47 0 6
6 1 Andjelic Danilo Potpara Marko 5 35 36 0 5
7 7 Lukic Marija Lazic Marko 4 44 45 0 4
8 15 Stanisavljevic Djordje Cvetkovic Lazar 4 42 44 0 4
9 11 Savic Anisia Todorovic Kristina 4 41 42 0 4
10 8 Nikolic Filip Ranitovic Dusan 4 40 41 0 4
11 16 Tatic Jovan Stanic Stasa 4 34 35 0 4
12 4 Budimac Luka Vujaklija Milan 3 36 37 0 3
13 6 Kujundzic Vid Jekic Luka 3 34 35 0 3
14 2 Armus Mijodrag Tomic Mihajlo 3 32 33 0 3
15 14 Stanic Novak Lazic Jovana 2 32 33 0 2
16 9 Pantelic Vukasin Pantelic Vasilije 1 30 32 0 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager