| Organizator(i) | : SK Vidkovac |
| Sudija | : IA Marija Lukic |
| Rejting-Ø | : 1200 |
| Datum | : 07.12.2013 |
| Plasman | SBr. | Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poena | Koja | Rez. | pobd | FSB |
| 1 | 2 | Savic Mihailo Graovac Vidak Balsa | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| 2 | 4 | Savicic Marko Micovic Marko | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6.00 |
| 3 | 3 | Lukic Igor Brankov Kristina | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 4 | 5 | Petrovic Vojin Bodlovic Lazar | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 5 | 1 | Jolovic Igor Jolovic Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 6 | 6 | Andjelic Danilo Potpara Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com