Atomac za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac
Sudija : IA Marija Lukic
Datum : 07.12.2013

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Poena BK. BK. Rez. pobd
1 14 Savicic Dusan Todorovic Marija 7 24 26 0 7
2 7 Milenkovic Aleksandar Zivanovic Natalija 6 25 25 0 6
3 6 Kujundzic Vid Karanovic Djodje 5 26 26 0 5
4 10 Ristic Ognjen MaslicNenad 4 26 28 0 4
5 12 Paunovic Sara Milosavljevic Veljko 4 19 19 0 4
6 5 Jovan Krsmanovic Grbic Djordje 4 18 18 0 4
7 3 Balaban Andrej Janik Aleksa 3 28 31 0 3
8 8 Mircevski Marko Milic Djordje 3 27 29 0 3
  9 Ranitovic Dusan Velisavljevic Nikola 3 27 29 0 3
10 11 Krstic Dimitrije Rukavina Stefan 3 21 23 0 3
11 4 Drobnjak Jelena Milovanovic Mihajlo 3 20 20 0 3
12 1 Djankovic Uros Budimac Luka 2 23 23 0 2
13 2 Filip Nikolic Boskovic Boris 2 20 20 0 2
14 13 Spasic Nikola Tatic Jovan 0 24 26 0 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager