Kategorni turnir IV kategornika

za osvajanje III kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac i Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : Marija Lukic, medjunarodni sudija
Sudija : Igor Jolovic, klupski sudija
Datum : 26.04.2014 do 27.04.2014

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Skola Poena BK. BK. Rez. pobd
1 13 IV Veljkovic Stefan Vidikovac 25½ 28½ 0 4
2 9 IV Pantelic Vukasin Vidikovac 5 24 26 0 5
3 5 IV Krstic Dimitrije Kralj 5 23½ 25½ 0 5
4 4 IV Krsmanovic Jovan Vidikovac 26 28 0 4
5 3 IV Delija Luka Kralj 4 24 26½ 0 4
6 1 IV Balaban Andrej Kralj 4 22½ 25 0 3
7 8 IV Pantelic Vasilije Vidikovac 4 22 24 0 4
8 12 IV Stanic Stasa Kralj 25 27½ 0 3
9 11 IV Stanic Novak Kralj 3 26½ 29½ 0 2
10 7 IV Mircevski Marko Vidikovac 3 25 28 0 2
11 6 IV Leko Luka Vidikovac 3 22½ 24½ 0 1
12 2 IV Budimac Luka Kralj 22 24 0 1
13 10 IV Rukavina Stefan Kralj 2 25 27½ 0 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager