| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Rejting-Ø | : 1000 |
| Datum | : 08.11.2014 do 15.11.2014 |
| Kolo 4 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 15 | III | Pantelic Vasilije | 3 | ½ - ½ | 3 | III | Kujundzic Lazar | 10 |
| 2 | 3 | III | Djankovic Uros | 2 | 0 - 1 | 2½ | III | Milanovic Marko | 11 |
| 3 | 1 | III | Balaban Andrej | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Kozomara Milos | 7 |
| 4 | 9 | III | Krstic Dimitrije | 2 | 1 - 0 | 2 | III | Delija Luka | 2 |
| 5 | 19 | III | Spasic Nikola | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Djurdjevic Petar | 4 |
| 6 | 18 | III | Ristic Ognjen | 1½ | 0 - 1 | 2 | III | Vujasinovic Ilija | 21 |
| 7 | 14 | III | Nikolic Filip | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Jovanovic Andrija | 6 |
| 8 | 8 | III | Krsmanovic Jovan | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Pantelic Vukasin | 16 |
| 9 | 20 | III | Veljkovic Stefan | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Mircevski Marko | 13 |
| 10 | 5 | III | Grbic Djordje | 0 | 0 - 1 | 1 | III | Pesic Boris | 17 |
| 12 | III | Milovanovic Mihajlo | 0 | 1 - - | Nesparen | ||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com