| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Rejting-Ø | : 1000 |
| Datum | : 08.11.2014 do 15.11.2014 |
| Kolo 5 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 11 | III | Milanovic Marko | 3½ | 1 - 0 | 3½ | III | Pantelic Vasilije | 15 |
| 2 | 10 | III | Kujundzic Lazar | 3½ | 1 - 0 | 3 | III | Djurdjevic Petar | 4 |
| 3 | 21 | III | Vujasinovic Ilija | 3 | 1 - 0 | 3 | III | Krstic Dimitrije | 9 |
| 4 | 7 | III | Kozomara Milos | 3 | 1 - 0 | 2 | III | Krsmanovic Jovan | 8 |
| 5 | 1 | III | Balaban Andrej | 2 | ½ - ½ | 2 | III | Nikolic Filip | 14 |
| 6 | 2 | III | Delija Luka | 2 | ½ - ½ | 2 | III | Spasic Nikola | 19 |
| 7 | 17 | III | Pesic Boris | 2 | 1 - 0 | 2 | III | Djankovic Uros | 3 |
| 8 | 18 | III | Ristic Ognjen | 1½ | 1 - 0 | 2 | III | Veljkovic Stefan | 20 |
| 9 | 6 | III | Jovanovic Andrija | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Mircevski Marko | 13 |
| 10 | 12 | III | Milovanovic Mihajlo | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Pantelic Vukasin | 16 |
| 5 | III | Grbic Djordje | 0 | 1 - - | Nesparen | ||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com