| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Sudija | : Boris Jolovic i Marko Savicic |
| Rejting-Ø | : 1000 |
| Datum | : 01.11.2014 do 02.11.2014 |
| Kolo 6 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 9 | IV | Jovicic Dusan | 4 | 0 - 1 | 5 | IV | Kozomara Milos | 11 |
| 2 | 1 | IV | Milovanovic Mihajlo | 3 | 0 - 1 | 4 | IV | Budimac Luka | 4 |
| 3 | 7 | IV | Djankovic Uros | 3 | 1 - 0 | 3 | IV | Daljevic Ognjen | 5 |
| 4 | 8 | IV | Jovanovic Andrija | 3 | 1 - 0 | 3 | IV | Milic Marko | 13 |
| 5 | 10 | IV | Jovicic Teodora | 2½ | 1 - 0 | 3 | IV | Velickovic Tara | 16 |
| 6 | 2 | IV | Antonijevic Igor | 2 | 1 - 0 | 2 | IV | Milosavljevic Veljko | 14 |
| 7 | 17 | IV | Vranov Marko | 2 | ½ - ½ | 2 | IV | Davidovic Zeljko | 6 |
| 8 | 3 | IV | Boskovic Boris | 1½ | 0 - 1 | 1 | IV | Pavlovic Nemanja | 15 |
| 12 | IV | Leko Luka | 1 | 1 - - | Nesparen | ||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com