| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Rejting-Ø | : 1000 |
| Datum | : 08.11.2014 do 15.11.2014 |
| Kolo 8 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 7 | III | Kozomara Milos | 5½ | 0 - 1 | 6½ | III | Milanovic Marko | 11 |
| 2 | 2 | III | Delija Luka | 4½ | 0 - 1 | 5 | III | Kujundzic Lazar | 10 |
| 3 | 19 | III | Spasic Nikola | 4½ | 0 - 1 | 5 | III | Vujasinovic Ilija | 21 |
| 4 | 4 | III | Djurdjevic Petar | 4 | 0 - 1 | 4 | III | Pantelic Vasilije | 15 |
| 5 | 14 | III | Nikolic Filip | 3½ | 1 - 0 | 4 | III | Pesic Boris | 17 |
| 6 | 9 | III | Krstic Dimitrije | 3½ | 1 - 0 | 3½ | III | Ristic Ognjen | 18 |
| 7 | 1 | III | Balaban Andrej | 3 | 1 - 0 | 3 | III | Pantelic Vukasin | 16 |
| 8 | 3 | III | Djankovic Uros | 3 | 1 - 0 | 3 | III | Jovanovic Andrija | 6 |
| 9 | 5 | III | Grbic Djordje | 2 | 0 - 1 | 2½ | III | Veljkovic Stefan | 20 |
| 10 | 13 | III | Mircevski Marko | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Milovanovic Mihajlo | 12 |
| 8 | III | Krsmanovic Jovan | 3 | 1 - - | Nesparen | ||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com