| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Sudija | : Boris Jolovic i Marko Savicic |
| Rejting-Ø | : 1000 |
| Datum | : 01.11.2014 do 02.11.2014 |
| Rg. | SNr | Name | Pkte | BK. | BK. | Rez. | pobd | |
| 1 | 11 | IV | Kozomara Milos | 7 | 26 | 28½ | 0 | 7 |
| 2 | 4 | IV | Budimac Luka | 6 | 27 | 29 | 0 | 6 |
| 3 | 7 | IV | Djankovic Uros | 5 | 27½ | 29½ | 0 | 5 |
| 4 | 9 | IV | Jovicic Dusan | 4 | 29½ | 33 | 0 | 4 |
| 5 | 8 | IV | Jovanovic Andrija | 4 | 27 | 30 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | IV | Milovanovic Mihajlo | 4 | 23 | 26 | 0 | 4 |
| 7 | 2 | IV | Antonijevic Igor | 3½ | 24 | 26 | 0 | 3 |
| 8 | 13 | IV | Milic Marko | 3½ | 23½ | 26½ | 0 | 3 |
| 9 | 10 | IV | Jovicic Teodora | 3½ | 23½ | 25½ | 0 | 2 |
| 10 | 17 | IV | Vranov Marko | 3½ | 21 | 23 | 0 | 2 |
| 11 | 5 | IV | Daljevic Ognjen | 3½ | 20½ | 22½ | 0 | 3 |
| 12 | 14 | IV | Milosavljevic Veljko | 3 | 24 | 26½ | 0 | 2 |
| 13 | 16 | IV | Velickovic Tara | 3 | 22 | 25½ | 0 | 2 |
| 14 | 6 | IV | Davidovic Zeljko | 3 | 18½ | 20½ | 0 | 2 |
| 15 | 3 | IV | Boskovic Boris | 2½ | 22 | 24 | 0 | 1 |
| 16 | 12 | IV | Leko Luka | 2 | 23 | 25½ | 0 | 1 |
| 17 | 15 | IV | Pavlovic Nemanja | 2 | 22 | 24½ | 0 | 1 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com