| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Rejting-Ø | : 1432 |
| Datum | : 08.11.2014 do 15.11.2014 |
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | Koja | FSB | Rez. | pobd | |
| 1 | 6 | I | Hlebec Darko | 1903 | 8½ | 4½ | 37.50 | 0 | 8 |
| 2 | 8 | I | Lazarevic Goran | 2051 | 6½ | 2½ | 26.75 | 0 | 4 |
| 3 | 9 | I | Todorovic Sasa | 1857 | 6½ | 2½ | 25.50 | 0 | 6 |
| 4 | 7 | I | Savicic Marko | 0 | 5½ | 1½ | 19.00 | 0 | 5 |
| 5 | 10 | I | Todorovic Kristina | 1310 | 5 | 2 | 19.50 | 0 | 3 |
| 6 | 4 | I | Jovanovic Marko | 1482 | 4½ | 2 | 18.75 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | I | Jolovic Boris | 0 | 3½ | ½ | 9.00 | 0 | 3 |
| 8 | 2 | I | Todorovic Marija M | 0 | 2½ | 1 | 7.25 | ½ | 1 |
| 5 | I | Jolovic Igor | 0 | 2½ | 1 | 7.25 | ½ | 1 | |
| 10 | 3 | I | Uzelac Dusan | 1720 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com