| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Rejting-Ø | : 1011 |
| Datum | : 08.11.2014 do 15.11.2014 |
| Nr. | SNr | Name | EloI | ||
| 1 | 7 | II | Burtanovic Nikola | 0 | |
| 2 | 5 | II | Cvetkovic Lazar | 0 | |
| 3 | 9 | II | Djordjevic Nevena | F | 1131 |
| 4 | 3 | II | Kujundzic Vid | 0 | |
| 5 | 2 | II | Maslic Nenad | 0 | |
| 6 | 1 | II | Maslic Savo | 0 | |
| 7 | 6 | II | Mitrovic Marko | 0 | |
| 8 | 11 | II | Nikolic Misa | 0 | |
| 9 | 10 | II | Potpara Marko | 0 | |
| 10 | 12 | II | Savicic Dusan | 0 | |
| 11 | 4 | II | Skoric Andrej | 0 | |
| 12 | 8 | II | Stanisavljevic Djordje | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com