| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Rejting-Ø | : 1000 |
| Datum | : 08.11.2014 do 15.11.2014 |
| SNr | Name | |
| 1 | III | Balaban Andrej |
| 2 | III | Delija Luka |
| 3 | III | Djankovic Uros |
| 4 | III | Djurdjevic Petar |
| 5 | III | Grbic Djordje |
| 6 | III | Jovanovic Andrija |
| 7 | III | Kozomara Milos |
| 8 | III | Krsmanovic Jovan |
| 9 | III | Krstic Dimitrije |
| 10 | III | Kujundzic Lazar |
| 11 | III | Milanovic Marko |
| 12 | III | Milovanovic Mihajlo |
| 13 | III | Mircevski Marko |
| 14 | III | Nikolic Filip |
| 15 | III | Pantelic Vasilije |
| 16 | III | Pantelic Vukasin |
| 17 | III | Pesic Boris |
| 18 | III | Ristic Ognjen |
| 19 | III | Spasic Nikola |
| 20 | III | Veljkovic Stefan |
| 21 | III | Vujasinovic Ilija |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com