| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : Marija Lukic, medjunarodni sudija |
| Rejting-Ø | : 1432 |
| Datum | : 08.11.2014 do 15.11.2014 |
| SNr | Name | EloI | |
| 1 | I | Jolovic Boris | 0 |
| 2 | I | Todorovic Marija M | 0 |
| 3 | I | Uzelac Dusan | 1720 |
| 4 | I | Jovanovic Marko | 1482 |
| 5 | I | Jolovic Igor | 0 |
| 6 | I | Hlebec Darko | 1903 |
| 7 | I | Savicic Marko | 0 |
| 8 | I | Lazarevic Goran | 2051 |
| 9 | I | Todorovic Sasa | 1857 |
| 10 | I | Todorovic Kristina | 1310 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com