| Organizator(i) | : Sahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, Kristina Brankov, Igor Jolovic |
| Grad | : OS Ivo Andric |
| Rejting-Ø | : 1012 |
| Datum | : 20.12.2014 |
| Kolo 1 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 9 | III | Delija Luka | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Ivic Lazar | 1 |
| 2 | 2 | II | Djordjevic Nevena | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Krsmanovic Jovan | 10 |
| 3 | 11 | III | Milovanovic Mihajlo | 0 | 0 - 1 | 0 | II | Alimpic Aleksa | 3 |
| 4 | 4 | II | Maslic Nenad | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Pantelic Vukasin | 12 |
| 5 | 13 | III | Ristic Ognjen | 0 | 0 - 1 | 0 | II | Nikolic Stefan | 5 |
| 6 | 6 | II | Spasic Nikola | 0 | 1 - 0 | 0 | IV | Djurdjevic Marija | 14 |
| 7 | 15 | IV | Jovicic Teodora | 0 | 0 - 1 | 0 | III | Balaban Andrej | 7 |
| 8 | 8 | III | Budimac Luka | 0 | 0 - 1 | 0 | IV | Vranov Marko | 16 |
| 9 | 18 | Stojanovic Djordje | 0 | 0 - 1 | 0 | Velickovic Dusan | 17 | ||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com