| Organizator(i) | : Sahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, Kristina Brankov, Igor Jolovic |
| Grad | : OS Ivo Andric |
| Rejting-Ø | : 1012 |
| Datum | : 20.12.2014 |
| Kolo 3 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 2 | II | Djordjevic Nevena | 2 | 1 - 0 | 2 | Velickovic Dusan | 17 | |
| 2 | 4 | II | Maslic Nenad | 2 | ½ - ½ | 2 | II | Alimpic Aleksa | 3 |
| 3 | 6 | II | Spasic Nikola | 1 | 0 - 1 | 1½ | I | Ivic Lazar | 1 |
| 4 | 5 | II | Nikolic Stefan | 1½ | 1 - 0 | 1 | III | Balaban Andrej | 7 |
| 5 | 14 | IV | Djurdjevic Marija | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Pantelic Vukasin | 12 |
| 6 | 15 | IV | Jovicic Teodora | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Ristic Ognjen | 13 |
| 7 | 9 | III | Delija Luka | 0 | 1 - 0 | 1 | IV | Vranov Marko | 16 |
| 8 | 8 | III | Budimac Luka | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Milovanovic Mihajlo | 11 |
| 9 | 18 | Stojanovic Djordje | 0 | 0 - 1 | 0 | III | Krsmanovic Jovan | 10 | |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com