| Organizator(i) | : Sahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, Kristina Brankov, Igor Jolovic |
| Grad | : OS Ivo Andric |
| Rejting-Ø | : 983 |
| Datum | : 20.12.2014 |
| Kolo 3 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | II | Milanovic Marko | 2 | ½ - ½ | 2 | IV | Milic Marko | 6 |
| 2 | 2 | III | Jovicic Dusan | 2 | 1 - 0 | 2 | Janjic Slobodan | 13 | |
| 3 | 5 | IV | Leko Luka | 1½ | 0 - 1 | 1 | IV | Daljevic Ognjen | 3 |
| 4 | 9 | IV | Velickovic Tara | 1 | 0 - 1 | 1½ | Jovanovic Dejan | 14 | |
| 5 | 17 | Radoicic Andrija | 1 | 0 - 1 | 1 | IV | Pantelic Vasilije | 7 | |
| 6 | 18 | Stakic Danilo | 1 | 1 - 0 | 1 | IV | Pavlovic Nemanja | 8 | |
| 7 | 19 | Taskovic Stefan | 1 | 1 - 0 | 1 | Dikic Bozidar | 10 | ||
| 8 | 11 | Djordjevic Novak | ½ | 0 - 1 | 0 | IV | Grubic Bogdan | 4 | |
| 9 | 12 | Djurdjevic Elena | 0 | 1 - 0 | ½ | Nedeljkov Andrej | 16 | ||
| 15 | Mihajlovic Jovan | 0 | 1 - - | Nesparen | |||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com