| Organizator(i) | : Sahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, Kristina Brankov, Igor Jolovic |
| Grad | : OS Ivo Andric |
| Rejting-Ø | : 983 |
| Datum | : 20.12.2014 |
| Kolo 4 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 6 | IV | Milic Marko | 2½ | ½ - ½ | 3 | III | Jovicic Dusan | 2 |
| 2 | 14 | Jovanovic Dejan | 2½ | 0 - 1 | 2½ | II | Milanovic Marko | 1 | |
| 3 | 3 | IV | Daljevic Ognjen | 2 | 1 - 0 | 2 | Stakic Danilo | 18 | |
| 4 | 13 | Janjic Slobodan | 2 | 0 - 1 | 2 | IV | Pantelic Vasilije | 7 | |
| 5 | 19 | Taskovic Stefan | 2 | ½ - ½ | 1½ | IV | Leko Luka | 5 | |
| 6 | 4 | IV | Grubic Bogdan | 1 | 1 - 0 | 1 | Radoicic Andrija | 17 | |
| 7 | 8 | IV | Pavlovic Nemanja | 1 | 1 - 0 | 1 | Dikic Bozidar | 10 | |
| 8 | 15 | Mihajlovic Jovan | 1 | 1 - 0 | 1 | IV | Velickovic Tara | 9 | |
| 9 | 12 | Djurdjevic Elena | 1 | 1 - 0 | ½ | Djordjevic Novak | 11 | ||
| 16 | Nedeljkov Andrej | ½ | 1 - - | Nesparen | |||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com