| Organizator(i) | : Sahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, Kristina Brankov, Igor Jolovic |
| Grad | : OS Ivo Andric |
| Rejting-Ø | : 1012 |
| Datum | : 20.12.2014 |
| Kolo 5 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 4 | II | Maslic Nenad | 3½ | 0 - 1 | 3½ | I | Ivic Lazar | 1 |
| 2 | 2 | II | Djordjevic Nevena | 3 | 1 - 0 | 3½ | II | Alimpic Aleksa | 3 |
| 3 | 17 | Velickovic Dusan | 3 | 0 - 1 | 2½ | II | Nikolic Stefan | 5 | |
| 4 | 6 | II | Spasic Nikola | 2 | 1 - 0 | 2 | IV | Jovicic Teodora | 15 |
| 5 | 12 | III | Pantelic Vukasin | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Balaban Andrej | 7 |
| 6 | 13 | III | Ristic Ognjen | 2 | 1 - 0 | 2 | III | Krsmanovic Jovan | 10 |
| 7 | 9 | III | Delija Luka | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Milovanovic Mihajlo | 11 |
| 8 | 14 | IV | Djurdjevic Marija | 1 | 0 - 1 | 1 | IV | Vranov Marko | 16 |
| 9 | 8 | III | Budimac Luka | 1 | 1 - 0 | 0 | Stojanovic Djordje | 18 | |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com