| Organizator(i) | : Sahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, Kristina Brankov, Igor Jolovic |
| Grad | : OS Ivo Andric |
| Rejting-Ø | : 983 |
| Datum | : 20.12.2014 |
| Kolo 5 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | II | Milanovic Marko | 3½ | 1 - 0 | 3½ | III | Jovicic Dusan | 2 |
| 2 | 7 | IV | Pantelic Vasilije | 3 | 0 - 1 | 3 | IV | Daljevic Ognjen | 3 |
| 3 | 14 | Jovanovic Dejan | 2½ | 0 - 1 | 3 | IV | Milic Marko | 6 | |
| 4 | 8 | IV | Pavlovic Nemanja | 2 | 1 - 0 | 2½ | Taskovic Stefan | 19 | |
| 5 | 4 | IV | Grubic Bogdan | 2 | 1 - 0 | 2 | Mihajlovic Jovan | 15 | |
| 6 | 5 | IV | Leko Luka | 2 | ½ - ½ | 2 | Janjic Slobodan | 13 | |
| 7 | 18 | Stakic Danilo | 2 | 1 - 0 | 2 | Djurdjevic Elena | 12 | ||
| 8 | 10 | Dikic Bozidar | 1 | 1 - 0 | 1½ | Nedeljkov Andrej | 16 | ||
| 9 | 9 | IV | Velickovic Tara | 1 | 1 - 0 | 1 | Radoicic Andrija | 17 | |
| 11 | Djordjevic Novak | ½ | 1 - - | Nesparen | |||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com