| Organizator(i) | : Sahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, Kristina Brankov, Igor Jolovic |
| Grad | : OS Ivo Andric |
| Rejting-Ø | : 1012 |
| Datum | : 20.12.2014 |
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Poena | BK. | BK. | Rez. | pobd | |
| 1 | 1 | I | Ivic Lazar | 1495 | 4½ | 14 | 16 | 0 | 4 |
| 2 | 2 | II | Djordjevic Nevena | 1131 | 4 | 14 | 16 | 0 | 4 |
| 3 | 5 | II | Nikolic Stefan | 980 | 3½ | 14 | 17 | 0 | 3 |
| 4 | 4 | II | Maslic Nenad | 980 | 3½ | 13½ | 15½ | 0 | 3 |
| 5 | 3 | II | Alimpic Aleksa | 980 | 3½ | 12½ | 13½ | 0 | 3 |
| 6 | 17 | Velickovic Dusan | 0 | 3 | 12½ | 12½ | 0 | 3 | |
| 7 | 6 | II | Spasic Nikola | 980 | 3 | 12 | 13 | 0 | 3 |
| 8 | 7 | III | Balaban Andrej | 970 | 3 | 11½ | 12½ | 0 | 3 |
| 9 | 13 | III | Ristic Ognjen | 970 | 3 | 10½ | 12½ | 0 | 3 |
| 10 | 9 | III | Delija Luka | 970 | 2 | 11½ | 12½ | 0 | 2 |
| 11 | 15 | IV | Jovicic Teodora | 960 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 |
| 12 | 10 | III | Krsmanovic Jovan | 970 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 12 | III | Pantelic Vukasin | 970 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | |
| 14 | 16 | IV | Vranov Marko | 960 | 2 | 10½ | 11½ | 0 | 2 |
| 15 | 8 | III | Budimac Luka | 970 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 16 | 14 | IV | Djurdjevic Marija | 960 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 |
| 17 | 11 | III | Milovanovic Mihajlo | 970 | 1 | 8½ | 8½ | 0 | 1 |
| 18 | 18 | Stojanovic Djordje | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com