| Organizator(i) | : Sahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, Kristina Brankov, Igor Jolovic |
| Grad | : OS Ivo Andric |
| Rejting-Ø | : 1085 |
| Datum | : 20.12.2014 |
| Plasman | SBr. | Ime | Poena | BK. | BK. | Rez. | pobd | |
| 1 | 1 | MK | Savic Mihailo S | 5 | 13 | 15 | 0 | 5 |
| 2 | 2 | MK | Graovac Vidak Balsa | 4 | 15 | 16 | 0 | 4 |
| 3 | 5 | II | Radulov Nevena | 4 | 12½ | 14½ | 0 | 4 |
| 4 | 4 | II | Paunovic Sara | 3 | 15 | 17 | 0 | 3 |
| 5 | 3 | I | Petrovic Vojin | 3 | 14 | 15½ | 0 | 3 |
| 6 | 9 | III | Rajcic Dimitrije | 3 | 12½ | 14½ | 0 | 3 |
| 7 | 12 | IV | Milosavljevic Veljko | 3 | 11 | 13 | 0 | 3 |
| 8 | 7 | III | Krstic Dimitrije | 3 | 11 | 12½ | 0 | 3 |
| 9 | 16 | Milankovic Dusan | 2½ | 11 | 13 | 0 | 2 | |
| 10 | 6 | III | Janik Aleksa | 2 | 12½ | 13½ | 0 | 2 |
| 11 | 15 | Dimitrijevic Stefan | 2 | 11½ | 13½ | 0 | 1 | |
| 12 | 13 | IV | Petrovic Dusan | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | IV | Miletic Djordje | 2 | 10½ | 12 | 0 | 1 |
| 14 | 14 | IV | Stokic Igor | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 |
| 15 | 8 | III | Mircevski Marko | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 |
| 16 | 17 | Visekruna Ana | 1½ | 10½ | 11½ | 0 | 0 | |
| 17 | 10 | IV | Antonijevic Igor | 1 | 10 | 11½ | 0 | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com