| Organizator(i) | : Sahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, Kristina Brankov, Igor Jolovic |
| Grad | : OS Ivo Andric |
| Rejting-Ø | : 988 |
| Datum | : 20.12.2014 |
| Kolo 1 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 1 | I | Bodlovic Lazar | 990 | 1 - 0 | II | Burtanovic Nikola | 980 | 4 |
| 2 | I | Micovic Marko | 990 | 0 - 1 | I | Savicic Marko | 990 | 3 |
| Kolo 2 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 4 | II | Burtanovic Nikola | 980 | 0 - 1 | I | Savicic Marko | 990 | 3 |
| 1 | I | Bodlovic Lazar | 990 | ½ - ½ | I | Micovic Marko | 990 | 2 |
| Kolo 3 | ||||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
| 2 | I | Micovic Marko | 990 | 0 - 1 | II | Burtanovic Nikola | 980 | 4 |
| 3 | I | Savicic Marko | 990 | ½ - ½ | I | Bodlovic Lazar | 990 | 1 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com