| Organizator(i) | : Sahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, Kristina Brankov, Igor Jolovic |
| Grad | : OS Ivo Andric |
| Rejting-Ø | : 1085 |
| Datum | : 20.12.2014 |
| SBr. | Ime | NRtg | IntrRtg | FED | Klub | |
| 1 | MK | Savic Mihailo S | 0 | 1942 | SRB | Vidikovac |
| 2 | MK | Graovac Vidak Balsa | 0 | 1870 | SRB | Vidikovac |
| 3 | I | Petrovic Vojin | 990 | 0 | SRB | Kralj |
| 4 | II | Paunovic Sara | 980 | 0 | SRB | Kralj |
| 5 | II | Radulov Nevena | 980 | 0 | SRB | Vrsac |
| 6 | III | Janik Aleksa | 970 | 0 | SRB | Kralj |
| 7 | III | Krstic Dimitrije | 970 | 0 | SRB | Kralj |
| 8 | III | Mircevski Marko | 970 | 0 | SRB | Vidikovac |
| 9 | III | Rajcic Dimitrije | 970 | 0 | SRB | Ivo Andric |
| 10 | IV | Antonijevic Igor | 960 | 0 | SRB | Vidikovac |
| 11 | IV | Miletic Djordje | 960 | 0 | SRB | Ivo Andric |
| 12 | IV | Milosavljevic Veljko | 960 | 0 | SRB | Kralj |
| 13 | IV | Petrovic Dusan | 960 | 0 | SRB | Kralj |
| 14 | IV | Stokic Igor | 960 | 0 | SRB | Ivo Andric |
| 15 | Dimitrijevic Stefan | 0 | 0 | SRB | Branko Copic | |
| 16 | Milankovic Dusan | 0 | 0 | SRB | Sveti Sava Smed | |
| 17 | Visekruna Ana | 0 | 0 | SRB | Vidikovac |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com