| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Marko Savicic i Marko Micovic |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 956 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| Kolo 2 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | III | Djankovic Uros | 1 | 1 - 0 | 1 | IV | Daljevic Ognjen | 6 |
| 2 | 9 | IV | Stojanovic Djordje | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Grbic Djordje | 2 |
| 3 | 3 | III | Grubic Bogdan | 1 | 0 - 1 | 1 | IV | Pantelic Vasilije | 8 |
| 4 | 11 | Andric Strahinja | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Janjic Slobodan | 4 | |
| 5 | 5 | III | Pavlovic Nemanja | 1 | 1 - 0 | 1 | Aleksic Vladimir | 10 | |
| 6 | 13 | Djordjevic Novak | 0 | 1 - 0 | 1 | Topalovic David | 18 | ||
| 7 | 7 | IV | Lazovic Marko | 0 | 1 - 0 | 0 | Cvorovic Stevan | 20 | |
| 8 | 17 | Resanovic Milutin | 0 | 1 - 0 | 0 | Dabic Dusan | 12 | ||
| 9 | 19 | Zivanovic Stefan | 0 | 0 - 1 | 0 | Kricak Vukasin | 14 | ||
| 10 | 15 | Miletic Lana | 0 | 0 - 1 | 0 | Vujic Andrea | 22 | ||
| 11 | 21 | Rusalic Vasilije | 0 | 1 - 0 | 0 | Nikolic Luka | 16 | ||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com