| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Marko Savicic i Marko Micovic |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 956 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| Kolo 3 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 4 | III | Janjic Slobodan | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Djankovic Uros | 1 |
| 2 | 2 | III | Grbic Djordje | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Pavlovic Nemanja | 5 |
| 3 | 8 | IV | Pantelic Vasilije | 2 | 0 - 1 | 1 | IV | Lazovic Marko | 7 |
| 4 | 18 | Topalovic David | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Grubic Bogdan | 3 | |
| 5 | 6 | IV | Daljevic Ognjen | 1 | 1 - 0 | 1 | Djordjevic Novak | 13 | |
| 6 | 22 | Vujic Andrea | 1 | 0 - 1 | 1 | IV | Stojanovic Djordje | 9 | |
| 7 | 10 | Aleksic Vladimir | 1 | 0 - 1 | 1 | Resanovic Milutin | 17 | ||
| 8 | 14 | Kricak Vukasin | 1 | 1 - 0 | 1 | Andric Strahinja | 11 | ||
| 9 | 12 | Dabic Dusan | 0 | 1 - 0 | 1 | Rusalic Vasilije | 21 | ||
| 10 | 20 | Cvorovic Stevan | 0 | 0 - 1 | 0 | Miletic Lana | 15 | ||
| 11 | 16 | Nikolic Luka | 0 | 0 - 1 | 0 | Zivanovic Stefan | 19 | ||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com