| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic i Igor Jolovic regionalne sudije |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 997 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| Kolo 3 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | I | Todorovic Kristina | 2 | ½ - ½ | 2 | II | Cvetkovic Lazar | 4 |
| 2 | 3 | I | Kujundzic Vid | 2 | 1 - 0 | 2 | II | Stanisavljevic Djordje | 7 |
| 3 | 10 | III | Nikolic Igor | 1 | ½ - ½ | 1 | II | Djordjevic Nevena | 2 |
| 4 | 5 | II | Pantelic Vasilije | 1 | 0 - 1 | 1 | IV | Zogovic Marko | 16 |
| 5 | 18 | Simic Stefan | 1 | 0 - 1 | 1 | II | Skoric Andrej | 6 | |
| 6 | 15 | IV | Sekulic Aleksa | 1 | 1 - 0 | 1 | III | Djurdjevic Petar | 8 |
| 7 | 9 | III | Nikolic Filip | 1 | 0 - 1 | 1 | IV | Milosavljevic Veljko | 14 |
| 8 | 11 | III | Pesic Boris | 0 | 1 - 0 | 0 | IV | Boskovic Boris | 13 |
| 9 | 17 | Rajcic Lazar | 0 | 0 - 1 | 0 | III | Ranitovic Dusan | 12 | |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com