| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic i Igor Jolovic, regionalne sudije |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 962 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| Kolo 4 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 2 | III | Balaban Andrej | 3 | 1 - 0 | 3 | III | Delija Luka | 4 |
| 2 | 8 | III | Ristic Ognjen | 2 | 0 - 1 | 2½ | III | Krsmanovic Jovan | 5 |
| 3 | 9 | IV | Djurdjevic Marija | 2 | 1 - 0 | 2 | III | Budimac Luka | 3 |
| 4 | 11 | IV | Pantic Vanja | 2 | 0 - 1 | 2 | IV | Savic Ana | 12 |
| 5 | 6 | III | Milovanovic Mihajlo | 1 | 1 - 0 | 1½ | II | Spasic Nikola | 1 |
| 6 | 16 | Simic Milica | 1 | 0 - 1 | 1 | III | Pantelic Vukasin | 7 | |
| 7 | 13 | Lazic Marko | 1 | ½ - ½ | 1 | Resanovic Jana | 15 | ||
| 8 | 17 | Stancevic Petar | 1 | 1 - 0 | 1 | Mladjenovic Luka | 14 | ||
| 10 | IV | Milasinovic Milica | 0 | 1 - - | Nesparen | ||||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com