| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Marko Savicic i Marko Micovic |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 956 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| Kolo 4 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 1 | III | Djankovic Uros | 3 | 1 - 0 | 3 | III | Pavlovic Nemanja | 5 |
| 2 | 7 | IV | Lazovic Marko | 2 | ½ - ½ | 2 | III | Grbic Djordje | 2 |
| 3 | 3 | III | Grubic Bogdan | 2 | 0 - 1 | 2 | IV | Daljevic Ognjen | 6 |
| 4 | 9 | IV | Stojanovic Djordje | 2 | 0 - 1 | 2 | III | Janjic Slobodan | 4 |
| 5 | 17 | Resanovic Milutin | 2 | 0 - 1 | 2 | IV | Pantelic Vasilije | 8 | |
| 6 | 15 | Miletic Lana | 1 | 0 - 1 | 2 | Kricak Vukasin | 14 | ||
| 7 | 19 | Zivanovic Stefan | 1 | 1 - 0 | 1 | Aleksic Vladimir | 10 | ||
| 8 | 11 | Andric Strahinja | 1 | 0 - 1 | 1 | Dabic Dusan | 12 | ||
| 9 | 13 | Djordjevic Novak | 1 | 1 - 0 | 1 | Vujic Andrea | 22 | ||
| 10 | 21 | Rusalic Vasilije | 1 | 0 - 1 | 1 | Topalovic David | 18 | ||
| 11 | 20 | Cvorovic Stevan | 0 | ½ - ½ | 0 | Nikolic Luka | 16 | ||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com