| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Marko Savicic i Marko Micovic |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 956 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| Kolo 5 | |||||||||
| Tbl. | SBr. | Ime | Poena | Rez. | Poena | Ime | SBr. | ||
| 1 | 8 | IV | Pantelic Vasilije | 3 | 0 - 1 | 4 | III | Djankovic Uros | 1 |
| 2 | 4 | III | Janjic Slobodan | 3 | 0 - 1 | 3 | IV | Daljevic Ognjen | 6 |
| 3 | 5 | III | Pavlovic Nemanja | 3 | 1 - 0 | 3 | Kricak Vukasin | 14 | |
| 4 | 2 | III | Grbic Djordje | 2½ | 1 - 0 | 2 | III | Grubic Bogdan | 3 |
| 5 | 9 | IV | Stojanovic Djordje | 2 | 0 - 1 | 2½ | IV | Lazovic Marko | 7 |
| 6 | 12 | Dabic Dusan | 2 | 1 - 0 | 2 | Djordjevic Novak | 13 | ||
| 7 | 18 | Topalovic David | 2 | 0 - 1 | 2 | Resanovic Milutin | 17 | ||
| 8 | 22 | Vujic Andrea | 1 | 0 - 1 | 2 | Zivanovic Stefan | 19 | ||
| 9 | 10 | Aleksic Vladimir | 1 | 1 - 0 | 1 | Andric Strahinja | 11 | ||
| 10 | 16 | Nikolic Luka | ½ | 0 - 1 | 1 | Miletic Lana | 15 | ||
| 11 | 21 | Rusalic Vasilije | 1 | 1 - 0 | ½ | Cvorovic Stevan | 20 | ||
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com