Turnir vankategornika

za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac i SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : Marija Lukic, medjunarodni sudija
Sudija : Marko Micovic i Igor Jolovic regionalni sudija
Datum : 04.04.2015 do 05.04.2015
Kolo 7
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 20 Tomic Stefan 4 0 - 1 Arsenijevic Aleksandar 2
2 17 Sekulic Aleksa 1 - 0 4 Milasinovic Milica 10
3 14 Pantic Vanja 4 0 - 1 4 Lazovic Marko 8
4 19 Stojanovic Djordje 4 1 - 0 4 Zivanovic Stefan 22
5 15 Rajcic Lazar 3 0 - 1 4 Savic Ana 16
6 1 Andjelkovic Stefan 3 0 - 1 3 Jovandic Jakov 5
7 3 Ciric Andrej 3 1 - 0 3 Aleksic Vladimir 23
8 4 Dabic Dusan 2 1 - 0 Mladjenovic Luka 12
9 6 Kracunovic Lazar 2 1 - 0 Vranes Luka 21
10 13 Novovic Dusan 2 0 - 1 2 Kricak Vukasin 7
11 9 Mihailovic Adam 2 1 - 0 2 Miletic Lana 11
  18 Stankovic Aleksa 1 1 - -   Nesparen  

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager