Prvenstvo SK Vidikovac i SK Kralj

2000. i stariji

Organizator(i) : SK Vidikovac i SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Grad : Vidikovac
Rejting-Ø : 1111
Datum : 19.04.2015

Konacna lista

Rank SNo.   Name Rtg School Birth Pts BK. BK. Rez. FSB
1 1 mk Savic Mihailo S 2050 Vidikovac 00.00.2000 14½ 16½ 0 13,00
2 2 mk Graovac Vidak Balsa 1870 Vidikovac 00.00.2000 4 12½ 14½ 0 10,00
3 6 I Petrovic Vojin 990 Kralj 00.00.2000 4 10½ 11½ 0 7,00
4 7 I Savicic Marko 990 Vidikovac 00.00.1997 12½ 13½ 0 8,25
5 4 I Jolovic Igor 990 Vidikovac 00.00.1993 3 14 16 0 7,50
6 15 III Jovanoski Aleksandar 970 Kralj 00.00.1996 3 12 14 0 6,50
7 10 II Mitrovic Marko 980 Vidikovac 00.00.1997 3 8 9 0 5,00
8 5 I Micovic Marko 990 Vidikovac 00.00.1997 2 14 16 0 5,00
9 3 I Bodlovic Lazar 990 Kralj 00.00.1999 2 12 14 0 5,00
10 13 IV Arsenijevic Aleksandar 960 Vidikovac 00.00.1996 2 11½ 12½ 0 3,50
11 8 I Todorovic Marija 990 Vidikovac 00.00.1999 2 11 13 0 4,50
12 9 II Burtanovic Nikola 980 Vidikovac 00.00.1999 2 11 13 0 4,00
13 12 III Krstic Dimitrije 970 Kralj 00.00.2000 2 10½ 12½ 0 4,00
14 11 II Savicic Dusan 980 Vidikovac 00.00.1998 2 11½ 0 4,50
15 14 IV Davidovic Zeljko 960 Vidikovac 00.00.1992 1 13 15 0 2,50

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com